
Ajouter une upgrade
Santa Cruz 5010 Carbon CC - XO1 Kit - Purple
Fourches |
Amortisseurs |
Dérailleurs arrières |
Manettes |
Pédaliers |
Cassettes |
Chaines |
Freinage |
Disques |
Cintres |
Potences |
Poignées |
Jeu de direction |
Tiges de selle |
Selles |
pneu avant |
pneu arrière |
Moyeux avants |
Moyeux arrières |
Jantes |
Rayons |
Le 5010 is the most fun you can have on two off-road wheels, and Danny MacAskill’s wee bike of choice.
Transformer les pistes en pistes de pompage et les journaux en lancements, ce vélo demande à passer autant de temps au-dessus du sol que sur lui.
Un fouet de trail agile et tranchant au laser qui se transforme en un centime et adore éclater et jouer. L'amortisseur VPP entraîné par le bras supérieur suspendion is configured to be sharp and responsive. A firm beginning stroke makes for a responsive, snappy pedaling and provides support for small bump, bump-jump playfulness, while the progressive curve offers the bottom-out resistance to make it feel like there’s a lot more travel than there actually is.
There’s also more than enough tire clearance to run just about any size tire. We spec a variety of tire/rim combos, including 2.6-inch tires on Reserve 37 rims because we feel it’s the sweet spot of rock crawling traction and sportiness.
Le 5010 is considered the deep cut in the Santa Cruz range by the riders, like Danny MacAskill, who really know.
Géométrie














XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Taille du pilote | 4'8 "+ | 5'1 "+ | 5'5 "+ | 5'9 "+ | 6'1 "+ |
Reach | 390 mm | 420 mm | 440 mm | 460 mm | 490 mm |
Stack | 570 mm | 589 mm | 598 mm | 607 mm | 634 mm |
Angle du tube de direction | 66.5 ° | 66.5 ° | 66.5 ° | 66.5 ° | 66.5 ° |
Longueur du tube de selle | 370 mm | 380 mm | 405 mm | 430 mm | 460 mm |
Front Centre | 679 mm | 717 mm | 741 mm | 765 mm | 807 mm |
Hauteur du boîtier de pédalier | 334 mm | 334 mm | 334 mm | 334 mm | 334 mm |
BB Drop | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Empattement | 1106 mm | 1142 mm | 1166 mm | 1190 mm | 1232 mm |
Longueur de base | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
Longueur du tube de direction | 100 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm | 170 mm |
Longueur du tube supérieur | 538 mm | 574 mm | 598 mm | 620 mm | 660 mm |
Angle de tube de selle | 75.2 ° | 75.2 ° | 75.2 ° | 75.2 ° | 75.2 ° |
Standover | 690 mm | 710 mm | 713 mm | 713 mm | 712 mm |
Entraxe | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Taille du pilote | 4'8 "+ | 5'1 "+ | 5'5 "+ | 5'9 "+ | 6'1 "+ |
Reach | 387 mm | 417 mm | 437 mm | 457 mm | 487 mm |
Stack | 537 mm | 591 mm | 600 mm | 609 mm | 636 mm |
Angle du tube de direction | 66.2 ° | 66.2 ° | 66.2 ° | 66.2 ° | 66.2 ° |
Longueur du tube de selle | 370 mm | 380 mm | 405 mm | 430 mm | 460 mm |
Front Centre | 679 mm | 717 mm | 741 mm | 765 mm | 807 mm |
Hauteur du boîtier de pédalier | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
BB Drop | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Empattement | 1106 mm | 1143 mm | 1167 mm | 1191 mm | 1233 mm |
Longueur de base | 426 mm | 426 mm | 426 mm | 426 mm | 426 mm |
Longueur du tube de direction | 100 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm | 170 mm |
Longueur du tube supérieur | 539 mm | 575 mm | 598 mm | 621 mm | 661 mm |
Angle de tube de selle | 74.9 ° | 74.9 ° | 74.9 ° | 74.9 ° | 74.9 ° |
Standover | 684 mm | 704 mm | 707 mm | 708 mm | 707 mm |
Entraxe | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
Livraison et retour
Unless otherwise specified we will use a Royal Mail International Tracked Delivery service to dispatch your order. Once your order is dispatched you will receive an email with a tracking number. You are able to track your order at https://www.royalmail.com/track-your-item
Commandes européennes
Les commandes européennes sont envoyées par Royal Mail International Tracked Delivery. Ces articles sont généralement livrés dans les 3 à 7 jours ouvrables suivant l'envoi.
Nous avons fixé des tarifs d'affranchissement en fonction de la taille et du poids de votre commande. Les frais d'expédition sont calculés et affichés au moment de la commande.
Commandes de vélo
Les vélos Santa Cruz, Juliana ainsi que les autres vélos et cadres sont expédiés gratuitement dans la plupart des pays européens. Les frais d'expédition sont calculés au moment du passage à la caisse. Veuillez donc ajouter les produits à votre panier pour voir quels frais d'expédition seront appliqués à votre commande
Pour plus de détails sur notre politique de retour, suivez ce lien.